產品規格
| 型號 | FSC-Laser 1530 | FSC-Laser 1560 | FSC-Laser 2060 | FSC-Laser 2560 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷射功率 | 可依需求選擇IPG、MAX、Raycus 等主流雷射主機; 切割功率:3kw~30kw。 |
||||
| 雷射切割頭 | 可依需求選擇Precitec、Raytools等多家專業雷射切割頭品牌。 | ||||
| 工作行程(mm) | X | 1500 | 2000 | 2500 | |
| Y | 3000 | 6000 | |||
| Z | 125-250 依雷射功率大小而有不同 | ||||
| 定位速度(m/min) | 100 | ||||
| 定位精度(mm) | 0.03 | ||||
| 選配 | 圓管切割/圓管 + 方管切割 | ||||
| 選配 | 倒角(坡口)切割功能 | ||||










