產品規格
| 型號 | FSC-Laser 3000D x 15M | FSC-Laser 4000D x 15M | FSC-Laser 5000D x 15M | |
|---|---|---|---|---|
| 雷射功率 | 可依需求選擇IPG、MAX、Raycus 等主流雷射主機; 切割功率:6kw~100kw。 |
|||
| 雷射切割頭 | 可依需求選擇Precitec、Raytools等多家專業雷射切割頭品牌。 | |||
| 工作行程(mm) | X | 2200 | 3200 | 4200 |
| Y | 12500 | |||
| Z | 150-250 依雷射功率大小而有不同 | |||
| 定位速度(m/min) | 50 | |||
| 定位精度(mm) | 0.03 | |||
| 軌道中心到中心(mm) | 3000 | 4000 | 5000 | |
| 軌道長度(mm) | 15M(可依客戶需求規劃長度) | |||
| 選配 | 圓管切割/圓管 + 方管切割 | |||
| 選配 | 倒角(坡口)切割 | |||







