- Inicio
- Productos
- Máquina Perforadora de Placa CNC
- Máquina Perforadora de Placa CNC Tipo Mesa de Velocidad Normal - Modelo FSD
Especificaciones del Producto
| Modelo | FSD 1020 | FSD 1635 | FSD 2040 |
|---|---|---|---|
| Área de trabajo | 1000 X 2000 | 1600 X 3500 | 2000 X 4000 |
| Espesor máximo de perforación | 100 mm(Apilable) | 100 mm(Apilable) | 100 mm(Apilable) |
| Diámetro del orificio de perforación | 14-50 | 14-50 | 14-50 |
| RPM Variables | 100-600 rpm | 100-600 rpm | 100-600 rpm |
| HP del Motor | 7.5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP |
| Número de Husos (juegos) | 1 | 1or2 | 1or2 |
| Portabrocas del Huso | MT4 | MT4 | MT4 |
| Eje X | Husillo de Bolas | Husillo de Bolas | Husillo de Bolas |
| Eje Y (riel) | Husillo de Bolas o Cremallera y piñón | Husillo de Bolas o Cremallera y piñón | Husillo de Bolas o Cremallera y piñón |
| Eje Z (vertical) | Hidráulica | Hidráulica | Hidráulica |
| Transportador de chips | 1 | 1 | 1 |
| Velocidad de Posicionamiento | 9000 mm/min | 9000 mm/min | 9000 mm/min |
| Precisión de Posicionamiento | ±0,03 mm (husillo de bolas o ±0,1 mm (cremallera y piñón) | ||
| Enfriamiento | Enfriamiento externo | ||










