- ホーム
- 製品
- CNCプレート掘削機
- CNC高速テーブルタイププレート掘削機 - FSDH
製品仕様書
| モデル | 1020 | 1530 | 2040 | 3030 | 4040 | 5050 | 6060 | 8080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業領域 | 1M*2M | 1.5M*3M | 2M*4M | 3M*3M | 4M*4M | 5M*5M | 6M*6M | 8M*8M |
| 掘削最大厚さ(mm) | 100, 200, 250 | |||||||
| 掘削穴径(mm) | 50, 100 | |||||||
| 可変RPM | 100 - 3000rpm | |||||||
| モーター馬力 | 30HP, 40HP, 50HP | |||||||
| スピンドル数(セット) | 1 or 2 | |||||||
| スピンドルテーパー | BT40 or BT50 | |||||||
| X軸 | ボールネジ | |||||||
| Y軸 | ボールネジまたはラック&ピニオン | |||||||
| Z軸(垂直) | ACサーボ | |||||||
| 位置決め速度 | 9000 mm/min | |||||||
| 位置決め精度 | ±0.03 mm (ボールネジ) or ±0.1 mm (ラック&ピニオン) | |||||||
| 冷却 | 外部冷却またはスピンドルにを介した冷却 (CTS) | |||||||
| オプション | フライス機能 | |||||||
| オプション | タッピング機能 | |||||||










