- ホーム
- 製品
- 金属用産業用CNCレーザー切断機
- テーブル型レーザー切断CNCマシン
製品仕様書
| モデル | FSC-Laser 1530 | FSC-Laser 1560 | FSC-Laser 2060 | FSC-Laser 2560 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レーザー出力 | ニーズに応じてIPG、MAX、またはRaycusのレーザー出力源を選択可能です。 レーザー出力:3kw~30kw |
||||
| レーザー切断ヘッド | ニーズに応じてPrecitecまたはRaytoolsのレーザー切断ヘッドブランドを選択可能です。 | ||||
| 作業ストローク(mm) | X | 1500 | 2000 | 2500 | |
| Y | 3000 | 6000 | |||
| Z | レーザー出力源により125-250 | ||||
| 位置決め速度 (m/min) | 100 | ||||
| 位置決め精度 (mm) | 0.03 | ||||
| オプション | 丸パイプ/丸+角パイプ切断 | ||||
| オプション | ベベル切断機能 | ||||










