- ホーム
- 製品
- 金属用産業用CNCレーザー切断機
- ガントリー型ファイバーレーザー切断CNCマシン
製品仕様書
| モデル | FSC-Laser 3000D x 15M | FSC-Laser 4000D x 15M | FSC-Laser 5000D x 15M | |
|---|---|---|---|---|
| レーザー出力 | ご要望に応じて、IPG、MAX、またはRaycusのレーザー電源を選択できます。 レーザー出力:6kw ~ 100kw |
|||
| レーザー切断ヘッド | ニーズに応じて、PrecitecまたはRaytoolsのレーザー切断ヘッドブランドを選択できます。 | |||
| 動作ストローク | X | 2200 | 3200 | 4200 |
| Y | 12500 | |||
| Z | レーザー出力により150~250の範囲で異なります。 | |||
| 位置決め速度 (m/min) | 50 | |||
| 位置決め精度 (mm) | 0.03 | |||
| レール中心間距離 (mm) | 3000 | 4000 | 5000 | |
| レール長さ (mm) | 15M(ニーズに応じて短くまたは長くすることが可能) | |||
| オプション | 丸パイプ/丸+角パイプ切断 | |||
| オプション | ベベル切断 | |||







