- ホーム
- 製品
- CNCプレート掘削機
- CNCノーマルスピードテーブル型プレート掘削機 - FSDモデル
製品仕様書
| モデル | FSD 1020 | FSD 1635 | FSD 2040 |
|---|---|---|---|
| 作業領域 | 1000 X 2000 | 1600 X 3500 | 2000 X 4000 |
| 掘削最大厚さ | 100 mm(積み重ね可能) | 100 mm(積み重ね可能) | 100 mm(積み重ね可能) |
| ドリル穴径(mm) | 14-50 | 14-50 | 14-50 |
| 可変RPM | 100-600 rpm | 100-600 rpm | 100-600 rpm |
| モーター馬力 | 7.5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP |
| スピンドル数(セット) | 1 | 1or2 | 1or2 |
| スピンドルテーパー | MT4 | MT4 | MT4 |
| X軸 | ボールネジ | ボールネジ | ボールネジ |
| Y軸(レール) | ボールスクリーンまたはラック&ピニオン | ボールスクリーンまたはラック&ピニオン | ボールスクリーンまたはラック&ピニオン |
| Z軸(垂直) | 油圧 | 油圧 | 油圧 |
| チップコンベヤー | 1 | 1 | 1 |
| 位置決め速度 | 9000 mm/min | 9000 mm/min | 9000 mm/min |
| 位置決め精度 | ±0.03 mm (ボールネジまたは ±0.1 mm (ラック&ピニオン) | ||
| 冷却 | 外の冷却 | ||










