- Главная
- Продукты
- Сверлильный станок для листа металла с ЧПУ
- Высокоскоростный консольный тип - Модель FSDH
Спецификация продукта
| Модель | 1020 | 1530 | 2040 | 3030 | 4040 | 5050 | 6060 | 8080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая зона | 1М * 2М | 1.5M * 3M | 2М * 4M | 3M * 3M | 4M * 4M | 5M * 5M | 6M * 6M | 8M * 8M |
| Макс. толщина сверления | 100, 200, 250 | |||||||
| Диаметр отверсия | 50, 100 | |||||||
| Переменная скорость вращения | 100 - 3000 об / мин | |||||||
| Двигатель HP (лошадиных сил) | 30 л.с., 40 л.с., 50 л.с. | |||||||
| Количество шпинделя (комплект) | 1 или 2 | |||||||
| Конус шпинделя | BT40 или BT50 | |||||||
| Х ось | Шариковый винт | |||||||
| Y ось (рельс) | Шариковый винт или стеллаж и шестерня | |||||||
| Z ось (вертикальный) | Серво AC | |||||||
| Скорость позиционирования | 9000 мм / мин | |||||||
| Точность позиционирования | ±0.03 мм (шариковый винт) или ±0.1 мм (стеллаж и шестерня) | |||||||
| Система охлаждения | Система наружного охлаждения или система охлаждения через шпинделя (CTS) | |||||||
| Опция | Фрезерная функция | |||||||
| Опция | Функция нарезания | |||||||










