- Главная
- Продукты
- Лазерный станок с ЧПУ
- Портальный тип
характеристики продукта
| Модель | FSC-Laser 3000D x 15M | FSC-Laser 4000D x 15M | FSC-Laser 5000D x 15M | |
|---|---|---|---|---|
| Мощность лазера | Вы можете выбрать источники лазерного излучения IPG, MAX или Raycus в зависимости от ваших потребностей. Мощность лазера: 6 кВт ~ 100 кВт. |
|||
| Головка лазерной резки | Можно выбрать марки головок лазерной резки Precitec или Raytools в зависимости от потребностей. | |||
| Рабочий ход | X | 2200 | 3200 | 4200 |
| Y | 12500 | |||
| Z | 150–250 в зависимости от мощности лазера | |||
| Скорость позиционирования (м/мин) | 50 | |||
| Точность позиционирования (мм) | 0.03 | |||
| Расстояние между центрами рельс (мм) | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Длина рельса (мм) | 15M (может быть короче или длиннее в зависимости от потребностей) | |||
| Опция | Резка круглых труб / Резка круглых и квадратных труб | |||
| Опция | Скошенная резка (Bevel Cutting) | |||







