- Главная
- Продукты
- Лазерный станок с ЧПУ
- Консольный тип
характеристики продукта
| Модель | FSC-Laser 1530 | FSC-Laser 1560 | FSC-Laser 2060 | FSC-Laser 2560 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность лазера | Вы можете выбрать источник лазерной мощности IPG, MAX или Raycus в зависимости от ваших потребностей; Мощность лазера: 3кВт~30кВт |
||||
| Лазерная головка резки | Можно выбрать бренды лазерных головок Precitec или Raytools в зависимости от потребностей. | ||||
| Ход работы (мм) | X | 1500 | 2000 | 2500 | |
| Y | 3000 | 6000 | |||
| Z | 125-250 в зависимости от источника лазерной мощности | ||||
| Скорость позиционирования (м/мин) | 100 | ||||
| Точность позиционирования (мм) | 0.03 | ||||
| Опция | Резка круглых труб / круглых + квадратных труб | ||||
| Опция | Функция фасонной резки | ||||










