- Главная
- Продукты
- Сверлильный станок для листа металла с ЧПУ
- Консольный тип с нормальной скоростью - Модель FSD
Спецификация продукта
| Модель | FSD 1020 | FSD 1635 | FSD 2040 |
|---|---|---|---|
| Рабочая зона | 1000 х 2000 | 1600 х 3500 | 2000 х 4000 |
| Рабочая зона | 100 мм (Складируемый) | 100 мм (Складируемый) | 100 мм (Складируемый) |
| Диаметр отверсия (мм) | 14-50 | 14-50 | 14-50 |
| Переменная скорость вращения | 100-600 об / мин | 100-600 об / мин | 100-600 об / мин |
| Двигатель HP (лошадиных сил) | 7,5 л.с. | 7,5 л.с. | 7,5 л.с. |
| Количество шпинделя (комплект) | 1 | 1or2 | 1or2 |
| Конус шпинделя | MT4 | MT4 | MT4 |
| Х ось | Шариковый винт | Шариковый винт | Шариковый винт |
| Y ось (рельс) | Шариковый винт или стеллаж и шестерня | Шариковый винт или стеллаж и шестерня | Шариковый винт или стеллаж и шестерня |
| Z ось (вертикальный) | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Конвейер стружки | 1 | 1 | 1 |
| Скорость позиционирования | 9000 мм / мин | 9000 мм / мин | 9000 мм / мин |
| Точность позиционирования | ±0.03 mm (Шариковый винт или ±0.1 mm стеллаж и шестерня) | ||
| Система охлаждения | Система наружного охлаждения | ||










