- Trang Chủ
- Các sản phẩm
- Máy Khoan Tấm CNC
- Máy Khoan Tấm Loại Bàn Tốc Độ Thường CNC - Mẫu FSD
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm
| Mẫu | FSD 1020 | FSD 1635 | FSD 2040 |
|---|---|---|---|
| Khu vực làm việc | 1000 X 2000 | 1600 X 3500 | 2000 X 4000 |
| Chiều dày khoan tối đa | 100 mm(Có thể xếp chồng) | 100 mm(Có thể xếp chồng) | 100 mm(Có thể xếp chồng) |
| Drilling Hole Diameter (mm) | 14-50 | 14-50 | 14-50 |
| RPM có thể thay đổi | 100-600 rpm | 100-600 rpm | 100-600 rpm |
| Mã lực động cơr | 7.5 HP | 7.5 HP | 7.5 HP |
| Số c trục chính (bộ) | 1 | 1or2 | 1or2 |
| Côn trục chính | MT4 | MT4 | MT4 |
| Trục X | Vít bi | Vít bi | Vít bi |
| Trục Y (đường ray) | Vít bi hoặc giá đỡ và bánh răng | Vít bi hoặc giá đỡ và bánh răng | Màn hình bóng hoặc Rack & Pinion |
| Màn hình bóng hoặc Rack & Pinion | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
| Băng tải phoi | 1 | 1 | 1 |
| Tốc độ định vị | 9000 mm/min | 9000 mm/min | 9000 mm/min |
| Định vị chính xác | ± 0,03 mm (vít bi hoặc ± 0,1 mm (giá đỡ và bánh răng) | ||
| Làm mát | Làm mát bên ngoài | ||










